식음 안내
| 일자별 푸드트럭 운영계획 | ||
| 5월 22일(목) | 5월 23일(금) | 5월 24일(토) |
| 비스트로안 (간식) | 마스터 (간식) | 마스터 (간식) |
| 하이스시 (초밥) | 타코네코 (타코야끼) | 타코네코 (타코야끼) |
| 킹오브더킹 (닭꼬치) | 킹오브더킹 (닭꼬치) | 킹오브더킹 (닭꼬치) |
| 다원피자 (피자) | 다원피자 (피자) | 다원피자 (피자) |
| 델루나 (커피,음료) | 델루나 (커피,음료) | 델루나 (커피,음료) |
| 미라클푸드(초밥) | 미라클푸드(초밥) | 미라클푸드(초밥) |
| 가넷 (간식) | 비스트로안 (간식) | 비스트로안 (간식) |
| 푸드트럭 메뉴 | ||
| 푸드트럭명 | 메뉴 | 가격 |
| 비스트로안 | 회오리감자 | 4,000원 |
| 츄러스 | 4,500원 | |
| 핫도그 | 4,000원 | |
| 소떡소떡 | 4,000원 | |
| 젤라또 아이스크림 | 5,000원 | |
| 하이스시 | 소고기 불초밥 (8p) | 10,000원 |
| 갈릭새우 불초밥 (8p) | 10,000원 | |
| 마스터 | 닭강정 | 소 10,000원 / 중 15,000원 / 대 20,000원 |
| 회오리감자 | 4,000원 | |
| 츄러스 | 4,500원 | |
| 핫도그 | 4,000원 | |
| 소떡소떡 | 4,000원 | |
| 젤라또 아이스크림 | 5,000원 | |
| 와플 | 4,000 - 5,000원 | |
| 타코네코 | 타코야끼 (8p) | 5,000원 |
| 야끼소바 | 10,000원 | |
| 다윈피자 | 불고기 피자 | 15,000원 |
| 페페로니 피자 | 15,000원 | |
| 1인 피자 | 5,000원 | |
| 킹오브더킹 | 닭꼬치 | 5,000원 |
| 델루나 | 커피 / 음료 | 4,000 - 6,000원 |
| 미라클푸드 | 스테키둥 | 10,000원 |
| 불초밥 | 10,000원 | |
| 스테이크 | 12,000원 | |
| 가넷 | 꼬치 | 4,000원 |
| 중독옥수수 | 4,000원 | |
| 회오리감자 | 5,000원 | |
